Accueil | La communauté de communes | Organisation institutionnelle | Les commissions thématiques
Les instances de travail
Pour transformer les orientations stratégiques en actions concrètes, la Communauté de Communes du Savès s’appuie sur des instances de travail spécialisées. C’est ici que les projets sont étudiés, débattus et affinés par les élus avant d’être soumis au vote du Conseil communautaire.
Les commissions thématiques
Nos 6 commissions thématiques sont le moteur du Projet de Territoire. Elles réunissent des élus issus des 32 communes pour travailler sur des domaines précis : économie, aménagement, services à la population, environnement, etc.
- Leur rôle : Analyser les besoins, proposer des solutions innovantes et veiller à ce que chaque action respecte nos deux priorités transversales : l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations.
- Les élus : Chaque commission est animée par un Vice-président ou un conseiller délégué, entouré d’élus référents.
Commission voirie
Vice président : Guy Larée
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Saint-André | Delieux | Gérard |
| Monblanc | Gateau | Alain |
| Seysses-Savès | Tenne | Michel |
| Sauveterre | Lozes | Bernard |
| Polastron | Zanitoni | Bernard |
| Laymont | Escalas | Fabien |
| Saint-Soulan | Fort | Isabelle |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Nizas | Larrieu | Didier |
| Bézéril | Daignan | Christian |
Commission finances
Vice président : Jean-Pierre Cot
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Saint-Loube-Amades | Perin | Claude |
| Samatan | Grébil | Marlène |
| Lombez | Guicherd | Pierre |
| Laymont | Escalas | Fabien |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Garravet | Idrac | Benjamin |
| Lombez | Daubriac | Eric |
| Espaon | Ousset | Jean-Michel |
| Sauveterre | Dabeaux | Sophie |
Commission écoles & restauration scolaire
Vice président : Christian Magnouac
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Monblanc | Gateau | Alain |
| Lombez | Beyria | Christine |
| Samatan | Grébil | Marlène |
| Laymont | De Malvinsky | Marie |
| Pompiac | Daubert | Bernard |
| Seysses-Savès | Tenne | Michel |
| Polastron | Zanitoni | Bernard |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Garravet | Sajas | Yannick |
Commission petite enfance enfance jeunesse
Vice président : Thierry Bonnefoi
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Monblanc | Gateau | Alain |
| Lombez | Beyria | Christine |
| Samatan | Grébil | Marlène |
| Laymont | De Malvinsky | Marie |
| Pompiac | Daubert | Bernard |
| Cazaux-Savès | Brumas-Retailleau | Véronique |
| Cazaux-Savès | Leclercq-Veaux | Flore |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Samatan | Barrière | Véronique |
Commission développement économique et aménagement du territoire
Vice président : Michèle Danflous
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Savignac-Mona | Maho | Patrick |
| Saint-Loube-Amades | Perin | Claude |
| Lombez | Guicherd | Pierre |
| Laymont | De Malvinsky | Marie |
| Lombez | Badiane | Etienne |
| Cazaux-Savès | Brumas-Retailleau | Véronique |
| Tournan | Mimouni | Jean-Luc |
| Espaon | Ousset | Jean-Michel |
| Montadet | Barde | David |
| Saint-Soulan | Fort | Isabelle |
| Bézéril | Daignan | Christian |
| Lombez | Daubriac | Eric |
Commission agriculture, environnement et transition écologique
Vice président : Alexandre Duval
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Sabaillan | Magnoac | Sandie |
| Lombez | Cot | Jean-Pierre |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Noilhan | Bonnefoi | Thierry |
| Gaujac | Danflous | Michèle |
| Samatan | Duval | Alexandre |
| Savignac-Mona | Maho | Patrick |
| Saint-Loube-Amades | Perin | Claude |
| Lombez | Guicherd | Pierre |
| Laymont | Escalas | Fabien |
| Lombez | Badiane | Etienne |
| Cazaux-Savès | Brumas-Retailleau | Véronique |
| Montégut-Savès | Begue | Mathieu |
| Sauveterre | Lozes | Bernard |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Bézéril | Daignan | Christian |
Les commissions réglementaires
Au-delà de la stratégie, le fonctionnement de notre institution repose sur 4 commissions réglementaires. Obligatoires et/ou techniques (appels d’offres, comité social territorial, accessibilité, impôts locaux), elles garantissent la transparence, la légalité et la bonne gestion des deniers publics.
Commission d'appels d'offres
| Commune | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Samatan | Magnouac | Christian |
| Lombez | Badiane | Etienne |
| Tournan | Mimouni | Jean-Luc |
| Cazaux-Savès | Brumas-Retailleau | Véronique |
| Montpezat | Larée | Guy |
| Saint-Lizier-du-Planté | Dambielle | Raymonde |
| Cazaux-Savès | Leclercq-Veaux | Flore |
| Puylausic | Beyria | Bernard |
| Savignac-Mona | Maho | Patrick |
| Montadet | Burel | Michel |
La Conférence des Maires : le garant de la solidarité territoriale
Instance de concertation essentielle, la Conférence des Maires réunit les maires des 32 communes membres.
- Leur rôle : Elle assure une coordination étroite entre l’intercommunalité et les communes. C’est un espace d’échange où s’articulent les projets locaux et la vision globale du Savès. Elle garantit qu’aucun village n’est oublié et que la voix de chaque maire est entendue dans la construction du territoire de demain.
Les Syndicats Intercommunaux : agir ensemble, plus loin
Parce que certains enjeux dépassent nos frontières ou nécessitent une expertise technique très spécifique, la Communauté de Communes adhère à 8 syndicats intercommunaux.
- Leur rôle : Ces partenariats nous permettent de mutualiser des services essentiels (gestion de l’eau, traitement des déchets, énergie, numérique) avec d’autres territoires gersois. Cela garantit une meilleure efficacité technique et une maîtrise des coûts pour les habitants.